KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Source identification and budget evaluation of eroded organic carbon in an intensive agricultural catchment | |
Wang, Yixia2,3; Fang, Nufang1,2; Tong, Lisha5; Shi, Zhihua2,3; Fang, NF (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT |
ISSN | 0167-8809 |
通讯作者邮箱 | wyixia@126.com ; fnf@ms.iswc.ac.cn ; tongls@webmail.hzau.edu.cn ; shizhihua70@gmail.com |
卷号 | 247页码:290-297 |
摘要 | Soil erosion affects the redistribution of soil and associated soil organic carbon (SOC) from different landforms, and it has significant implications regarding the fate of eroded SOC and terrestrial carbon sequestration. Despite the importance of soil erosion, few studies have evaluated the sources and budget of eroded SOC in the Loess Plateau region, which suffers from severe soil erosion. Based on an 11.3 m check dam sediment profile, we used the Cs-137 activity and extreme rainfall events as dating methods to date sediment sequences. In addition, the natural abundance levels of the stable carbon isotope (delta C-13) of bulk organic matter and a two-end-member mixing model were used to discriminate the sources of eroded SOC from different siltation stages retained by the check dam in an intensive agricultural catchment of the Loess Plateau, China. The eroded SOC captured by the check dam was compared to potential source materials from different landscape units, which included sloping cropland and gully surface soils (0-5 cm). The results showed that the check dam intercepted 98.5 Gg of eroded soil and 172.6 Mg of SOC. The eroded SOC was primarily sourced from sloping cropland, which contributed to 81.3% of the total SOC retained by the check dam, whereas the gully soils contributed to 18.7% during the entire siltation stage. Additionally, the contribution of sloping cropland to eroded SOC increased from 1960 to 1990 as a result of rainfall and anthropogenic activities. A total of 89.7 Mg SOC was lost during soil erosion processes at a rate of 0.17 Mg ha(-1) yr(-1) and accounted for approximately 30% of the total eroded SOC exported from the eroding areas. Our results indicate that the soil erosion process has been an important net source of SOC in the study catchment. The check dam served as a carbon storage and sequestration structure for the hilly loess region due to its beneficial conditions for carbon sequestration over broad temporal and spatial distributions. |
关键词 | Soil Erosion Check Dam Sediment Sources Soil Organic Carbon Stable Carbon Isotope |
学科领域 | Agriculture ; Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1016/j.agee.2017.07.011 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | AMSTERDAM |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000408597800032 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China [41671282, 41525003]; National Key Research and Development Program of China [2016YFC0402401] ; National Natural Science Foundation of China [41671282, 41525003]; National Key Research and Development Program of China [2016YFC0402401] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7930 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Fang, NF (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 3.Minist Water Resources, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 5.Huazhong Agr Univ, Coll Resources & Environm, Wuhan 430070, Hubei, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Yixia,Fang, Nufang,Tong, Lisha,et al. Source identification and budget evaluation of eroded organic carbon in an intensive agricultural catchment[J]. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT,2017,247:290-297. |
APA | Wang, Yixia,Fang, Nufang,Tong, Lisha,Shi, Zhihua,&Fang, NF .(2017).Source identification and budget evaluation of eroded organic carbon in an intensive agricultural catchment.AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT,247,290-297. |
MLA | Wang, Yixia,et al."Source identification and budget evaluation of eroded organic carbon in an intensive agricultural catchment".AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 247(2017):290-297. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论