KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Significance and pedogenic variability of phytogenic mounds on the Loess Plateau of China | |
Du, Hua-Dong1; Jiao, Ju-Ying2; Zhao, Xiao-Guang1; Jiao, JY (reprint author), Inst Soil & Water Conservat, 26,Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS |
ISSN | 0140-1963 |
通讯作者邮箱 | jyjiao@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 146页码:53-63 |
摘要 | Phytogenic mounds, a mound-type microtopography, always develop around plants as an interaction of individual plants with erosion, sedimentation, and bioturbation processes in many different ecosystems. In this study, the spatial variation of soil physical, chemical and biological properties was examined in different parts of phytogenic mounds and intercanopy surfaces on different slope gradients on the Loess Plateau of China. The key indicators that affect soil properties were identified. The results revealed that soil properties on mounds underwent a subtle change compared to intercanopy surfaces on alpha <= 46.6% slopes. However, an improvement of soil properties was observed on alpha > 46.6% slopes. The spatial variability of soil properties did not obviously change among different mound parts on alpha <= 46.6% slopes. However, the soil indicators in the upper parts of the mounds increased by an average of 23.3% and 32.8% compared to the middle and lower parts, respectively, on alpha > 46.6% slopes. Soil chemical and biological variables were positively correlated. However, the physical properties correlated negatively with other variables. The soil available nutrient, moisture, and microbial activity were the key indicators that affected soil quality. The findings all indicate that phytogenic mounds play an important role in preventing soil deterioration and influence long-term ecosystem processes on the Loess Plateau of China. (C) 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Phytogenic Mound Soil Properties Soil Erosion Sediment Runoff Loess Plateau |
学科领域 | Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1016/j.jaridenv.2017.06.003 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | LONDON |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000409155600007 |
出版者 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD |
项目资助者 | NSFC [41401306, 41371280] ; NSFC [41401306, 41371280] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7900 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Jiao, JY (reprint author), Inst Soil & Water Conservat, 26,Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Xian Univ Sci & Technol, Coll Geol & Environm, Xian 710054, Shaanxi, Peoples R China 2.Northwest Agr & Forestry Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Du, Hua-Dong,Jiao, Ju-Ying,Zhao, Xiao-Guang,et al. Significance and pedogenic variability of phytogenic mounds on the Loess Plateau of China[J]. JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS,2017,146:53-63. |
APA | Du, Hua-Dong,Jiao, Ju-Ying,Zhao, Xiao-Guang,&Jiao, JY .(2017).Significance and pedogenic variability of phytogenic mounds on the Loess Plateau of China.JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS,146,53-63. |
MLA | Du, Hua-Dong,et al."Significance and pedogenic variability of phytogenic mounds on the Loess Plateau of China".JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 146(2017):53-63. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论