KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Estimation of carbon carrying capacity in the Yanhe River catchment of China's Loess Plateau | |
Shi, Haijing; Wen, Zhongming; Paull, David; Wen, ZM (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2013-09-03 | |
发表期刊 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE |
卷号 | 63期号:6页码:543-553 |
关键词 | Carbon Carrying Capacity Carbon Sequestration Potential Loess Plateau Natural Ecosystem Yanhe River Catchment |
学科领域 | Agriculture |
DOI | 10.1080/09064710.2013.820786 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2013--SCI |
WOS记录号 | WOS:000328189400009 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7436 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2013--SCI |
通讯作者 | Wen, ZM (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling, Shaanxi, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shi, Haijing,Wen, Zhongming,Paull, David,et al. Estimation of carbon carrying capacity in the Yanhe River catchment of China's Loess Plateau[J]. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE,2013,63(6):543-553. |
APA | Shi, Haijing,Wen, Zhongming,Paull, David,&Wen, ZM .(2013).Estimation of carbon carrying capacity in the Yanhe River catchment of China's Loess Plateau.ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE,63(6),543-553. |
MLA | Shi, Haijing,et al."Estimation of carbon carrying capacity in the Yanhe River catchment of China's Loess Plateau".ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 63.6(2013):543-553. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
36------Estimation o(717KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论