KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Effect of natural restoration time of abandoned farmland on soil detachment by overland flow in the Loess Plateau of China | |
Wang, Bing; Zhang, Guang-hui; Shi, Yang-yang; Zhang, X. C.; Ren, Zong-ping; Zhu, Liang-jun; Zhang, GH (reprint author), Beijing Normal Univ, Sch Geog, Beijing 100875, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2013-11 | |
发表期刊 | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS |
卷号 | 38期号:14页码:1725-1734 |
关键词 | Soil Erosion Flow Detachment Vegetation Restoration Age Loess Plateau |
学科领域 | Physical Geography ; Geology |
DOI | 10.1002/esp.3459 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2013--SCI |
WOS记录号 | WOS:000328330400009 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7421 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2013--SCI |
通讯作者 | Zhang, GH (reprint author), Beijing Normal Univ, Sch Geog, Beijing 100875, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Bing,Zhang, Guang-hui,Shi, Yang-yang,et al. Effect of natural restoration time of abandoned farmland on soil detachment by overland flow in the Loess Plateau of China[J]. EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,2013,38(14):1725-1734. |
APA | Wang, Bing.,Zhang, Guang-hui.,Shi, Yang-yang.,Zhang, X. C..,Ren, Zong-ping.,...&Zhang, GH .(2013).Effect of natural restoration time of abandoned farmland on soil detachment by overland flow in the Loess Plateau of China.EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,38(14),1725-1734. |
MLA | Wang, Bing,et al."Effect of natural restoration time of abandoned farmland on soil detachment by overland flow in the Loess Plateau of China".EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 38.14(2013):1725-1734. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
21------esp3459.pdf(722KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论