Changes of stomatal parameters of four typical species in the Loess Plateau of China over the last century | |
Zheng Shu-Xia; Shangguan Zhou-Ping; Xue Qing-Wu; Shangguan, ZP | |
2006 | |
发表期刊 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE |
卷号 | 56期号:4页码:284-291 |
摘要 | The variation and correlations of the stomatal densities, lengths, widths, areas in four C-3 species of the Loess Plateau from 1930s to 2002 were studied. The response of stomatal density to climatic change differed among the four species. Over the years from 1930s to 2002, the stomatal density did not change in Quercus liaotungensis, rising only by 1.32%, and slightly decreased by 9.79% in Ostryopsis davidiana. However, the stomatal density decreased significantly by 27.86% and 46.85% in Zizyphus jujuba var. spinosa and Sophora viciifolia, respectively. The influences of climatic change on other stomatal parameters were also species-specific. The stomatal length, width, and area varied more significantly in Zizyphus jujuba var. spinosa than in Quercus liaotungensis and Ostryopsis davidiana over the last century. The correlation analysis among the stomatal parameters of the three species showed that there were positive correlations among the stomatal length, width and area, but there were negative correlations between the stomatal length, width, area and density. |
关键词 | C-3 Species Climate Change Loess Plateau Stomatal Parameter |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4886 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Shangguan, ZP |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zheng Shu-Xia,Shangguan Zhou-Ping,Xue Qing-Wu,et al. Changes of stomatal parameters of four typical species in the Loess Plateau of China over the last century[J]. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE,2006,56(4):284-291. |
APA | Zheng Shu-Xia,Shangguan Zhou-Ping,Xue Qing-Wu,&Shangguan, ZP.(2006).Changes of stomatal parameters of four typical species in the Loess Plateau of China over the last century.ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE,56(4),284-291. |
MLA | Zheng Shu-Xia,et al."Changes of stomatal parameters of four typical species in the Loess Plateau of China over the last century".ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 56.4(2006):284-291. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
第277条.pdf(146KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论