Analysis of the impact of conservation measures on stream flow regime in catchments of the Loess Plateau, China | |
Mu Xingmin; Zhang Lu; McVicar Tim R; Zhang, L | |
2007 | |
发表期刊 | HYDROLOGICAL PROCESSES |
卷号 | 21期号:16页码:2124-2134 |
摘要 | Catchments in the Loess Plateau have been under the influence of human activities for centuries. In the last four decades, soil conservation measures have accelerated and intensified. These measures were designed to reduce soil erosion, improve agricultural productivity, and enhance environmental quality. It is important to evaluate the effects of these measures on hydrology in order to develop sustainable catchment management plans in the region. This study evaluated changes in stream flow data for four selected catchments in the Loess Plateau following large-scale soil conservation measures. The non-parametric Mann-Kendall test was used to identify trends in annual stream flow and the results showed significant downward trends in three of the four catchments. The Pettitt test indicated that a change point occurred in 1978 in these three catchments. Annual precipitation in all the catchments showed no significant trend during the period of record. Comparison of daily flow duration curves for two 20-year periods (1957-1978) and (1979-2003) showed significant changes in stream flow regime. Reduction in most percentile flows varied between 20 and 45%, and the reduction in low flows was greatest. Overall, the reductions in daily flow were increasing with time, with significant changes occurring in the 1990s. However, it is not clear whether these catchments have seen the full effects of the soil conservation measures, so the results of this study might underestimate the final impact of soil conservation on stream flow regime. Copyright (c) 2007 John Wiley & Sons, Ltd. |
关键词 | Soil Conservation Stream Flow Regime Loess Plateau Flow Duration Curves Stream Flow Trend Change-point Analysis |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4879 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Zhang, L |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mu Xingmin,Zhang Lu,McVicar Tim R,et al. Analysis of the impact of conservation measures on stream flow regime in catchments of the Loess Plateau, China[J]. HYDROLOGICAL PROCESSES,2007,21(16):2124-2134. |
APA | Mu Xingmin,Zhang Lu,McVicar Tim R,&Zhang, L.(2007).Analysis of the impact of conservation measures on stream flow regime in catchments of the Loess Plateau, China.HYDROLOGICAL PROCESSES,21(16),2124-2134. |
MLA | Mu Xingmin,et al."Analysis of the impact of conservation measures on stream flow regime in catchments of the Loess Plateau, China".HYDROLOGICAL PROCESSES 21.16(2007):2124-2134. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
第262条.pdf(372KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论