Effects of rock fragments on water movement and solute transport in a Loess Plateau soil | |
Zhou Beibei; Shao Ming'an; Shao Hongbo; Shao, MA | |
2009 | |
发表期刊 | COMPTES RENDUS GEOSCIENCE |
卷号 | 341期号:6页码:462-472 |
摘要 | Calcium carbonate concretions are present in the soil of the Loess Plateau as a result of pedogenesis. The presence of these small rock fragments can have a great impact on soil bulk density, structure and water storage properties, as well as on soil water movement and solute transport processes. We studied the effects of different gravimetric rock fragment contents in a soil (R(w)) (0, 10, 20, 30, 40, 50, and 60%) on infiltration, saturated hydraulic conductivity (K(s)) and solute transport. Both infiltration rates and the saturated hydraulic conductivity initially decreased with increasing rock fragment content to minimum values for R(w) = 40%, and then increased. The Peck-Watson and Bouwer-Rice equations predicted K(s) for low rock fragment contents but failed to forecast the observed trends. Cumulative infiltration over time was described well by a power function. Solute transport processes, determined using CaCl(2) as a tracer, were accurately described by both the convection-dispersion equation (CDE) and the two-region model (T-R) although the T-R model fitted the experimental data a little better than the CDE, which is possibly more convenient to use. When R(w) was about 40% solute transport parameters indicated that relatively more advection occurred in this mixture where immobile regions occupied the greatest proportion of the columns. To cite this article: Z. Beibei et al., C R. Geoscience 341 (2009). (C) 2009 Academie des sciences. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved. |
关键词 | Rock Fragment Content Cumulative Infiltration Saturated Hydraulic Conductivity Solute Transport Loess Plateau China |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4830 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Shao, MA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou Beibei,Shao Ming'an,Shao Hongbo,et al. Effects of rock fragments on water movement and solute transport in a Loess Plateau soil[J]. COMPTES RENDUS GEOSCIENCE,2009,341(6):462-472. |
APA | Zhou Beibei,Shao Ming'an,Shao Hongbo,&Shao, MA.(2009).Effects of rock fragments on water movement and solute transport in a Loess Plateau soil.COMPTES RENDUS GEOSCIENCE,341(6),462-472. |
MLA | Zhou Beibei,et al."Effects of rock fragments on water movement and solute transport in a Loess Plateau soil".COMPTES RENDUS GEOSCIENCE 341.6(2009):462-472. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
第188条.pdf(377KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论