GRAZING DISTURBANCES MEDIATE SPECIES COMPOSITION OF ALPINE MEADOW BASED ON SEED SIZE | |
Wu Gao-Lin; Li Xiao-Peng; Cheng Ji-Men; Wu, GL | |
2009 | |
发表期刊 | ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION |
卷号 | 55期号:4页码:369-379 |
摘要 | Seed size has been considered a key factor influencing the dynamics of plant communities, but few empirical, within-community predictions have been made based on seed size. Data on species density, biomass, frequency, and seed size were measured in alpine meadows with different grazing gradients in Northwest China. Seed mass variance and range within community were analyzed and relationships between seed size and density, biomass, and frequency within community were evaluated. Our results showed that vegetation height, coverage, and productivity decreased significantly with increasing grazing intensity. Species richness and total individual density were greatest in moderately-grazed meadow. Mean seed mass, mean coefficient of variation of seed mass, and seed mass range within community showed a consistent trend of moderately-grazed meadow > ungrazed meadow > heavily-grazed meadow. Correlation analyses showed that seed size was positively related to species density, biomass, and frequency within community in ungrazed meadow, but was negatively related to species density, biomass, and frequency within community in heavily-grazed meadow. Our study suggests that grazing disturbance can alter the relationship between seed size and dominance for coexistent species within communities. With increasing grazing intensity, the advantages of species density, biomass, and frequency were switched from the larger-seeded species to the smaller-seeded species within the community. |
关键词 | Alpine Meadow Grazing Intensity Seed Size Species Density Biomass Frequency |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4817 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Wu, GL |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu Gao-Lin,Li Xiao-Peng,Cheng Ji-Men,et al. GRAZING DISTURBANCES MEDIATE SPECIES COMPOSITION OF ALPINE MEADOW BASED ON SEED SIZE[J]. ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION,2009,55(4):369-379. |
APA | Wu Gao-Lin,Li Xiao-Peng,Cheng Ji-Men,&Wu, GL.(2009).GRAZING DISTURBANCES MEDIATE SPECIES COMPOSITION OF ALPINE MEADOW BASED ON SEED SIZE.ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION,55(4),369-379. |
MLA | Wu Gao-Lin,et al."GRAZING DISTURBANCES MEDIATE SPECIES COMPOSITION OF ALPINE MEADOW BASED ON SEED SIZE".ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION 55.4(2009):369-379. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论