Inorganic Phosphorus Fractions and Phosphorus Availability in a Calcareous Soil Receiving 21-Year Superphosphate Application | |
Wang Jun; Liu Wen-Zhao; Mu Han-Feng; Liu, WZ | |
2010 | |
发表期刊 | PEDOSPHERE |
卷号 | 20期号:3页码:304-310 |
摘要 | A long-term (21-year) field experiment was performed to study the responses of soil inorganic P fractions and P availability to annual fertilizer P application in a calcareous soil on the Loess Plateau of China. Soil Olsen-P contents increased by 3.7, 5.2, 11.2 and 20.6 mg P kg(-1) after 21-year annual fertilizer P application at 20, 39, 59, and 79 kg P ha(-1), respectively. Long-term fertilizer P addition also increased soil total P and inorganic P (Pi) contents significantly. The contents of inorganic P fractions were in the order of Ca(10)-P > Ca(8)-P > Fe-P > Al-P > occluded P > Ca(2)-P in the soil receiving annual fertilizer P application. Fertilizer P application increased Ca-P, Al-P and Ca(2)-P contents as well as their percentages relative to Pi. Pi application increased Fe-P and occluded P contents but nor their percentages. Soil Ca(10)-P content remained unchanged after fertilizer P application while its percentage relative to Pi declined with increasing fertilizer P rate. All Pi fractions but Ca(10)-P were correlated with Olsen-P significantly. 90% of variations in Olsen-P could be explained by Pi fractions, and the direct contribution of Ca(8)-P was predominant. Long-term annual superphosphate application would facilitate the accumulation of soil Ca(8)-P, and thus improve soil P availability. |
关键词 | Long-term Experiment Olsen-p Path Analysis Loess Plateau |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4774 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Liu, WZ |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Jun,Liu Wen-Zhao,Mu Han-Feng,et al. Inorganic Phosphorus Fractions and Phosphorus Availability in a Calcareous Soil Receiving 21-Year Superphosphate Application[J]. PEDOSPHERE,2010,20(3):304-310. |
APA | Wang Jun,Liu Wen-Zhao,Mu Han-Feng,&Liu, WZ.(2010).Inorganic Phosphorus Fractions and Phosphorus Availability in a Calcareous Soil Receiving 21-Year Superphosphate Application.PEDOSPHERE,20(3),304-310. |
MLA | Wang Jun,et al."Inorganic Phosphorus Fractions and Phosphorus Availability in a Calcareous Soil Receiving 21-Year Superphosphate Application".PEDOSPHERE 20.3(2010):304-310. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
第142条.pdf(118KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论