Soil seed bank composition and distribution on eroded slopes in the hill-gully Loess Plateau region (China): influence on natural vegetation colonization | |
Wang Ning; Jiao Ju-Ying; Jia Yan-Feng; Jiao, JY | |
2011 | |
发表期刊 | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS |
卷号 | 36期号:13页码:1825-1835 |
摘要 | On the Chinese Loess Plateau, serious slope and gully erosion have caused a decrease in soil water capacity and fertility, which has resulted in vegetation degradation and a reduction in agricultural productivity. Great efforts have been made to restore vegetation to control soil erosion, but the efficiency of artificial revegetation is not satisfactory. Natural revegetation is an alternative. However, while soil seed banks are an essential source for natural revegetation, their composition and distribution on eroded slopes remains unknown. In addition, whether or not seed loss during soil erosion limits vegetation colonization is also unknown. In this work, soil seed bank composition and distribution were studied in three situations. Specifically, three main microsites were selected as sampling plots: fish-scale pits, as artificial deposited micro-topography; under tussocks, as trap microsites; and open areas, as eroded areas. Soil samples were collected at depths of 0-2 cm, 2-5 cm and 5-10 cm. The soil seed bank was identified using germination experiments, and a total of 34 species were identified. The dominant species in the soil seed bank were annual/biennial herbs with an average proportion more than 90% and density reaching 19,000 seeds m(-2). The pioneer species Artemisia scoparia was especially abundant. The dominant later successional species, such as Lespedeza davurica, Artemisia giraldii, Artemisia gmelinii, Stipa bungeana and Bothriochloa ischcemum, were present in the soil at a density that ranged from 38 to 1355 seeds m(-2). Compared with the eroded open areas, the fish-scale pits retained a higher density of seeds, and the tussocks retained a larger number of species. However, there was no serious reduction of the soil seed bank in the erosion areas. The present study indicates that, on these eroded slopes, the soil seed bank is not the key factor limiting the colonization of natural vegetation. Copyright (C) 2011 John Wiley & Sons, Ltd. |
关键词 | Soil Seed Bank Soil Erosion Seed Distribution Vegetation Colonization Loess Plateau |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4677 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Jiao, JY |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Ning,Jiao Ju-Ying,Jia Yan-Feng,et al. Soil seed bank composition and distribution on eroded slopes in the hill-gully Loess Plateau region (China): influence on natural vegetation colonization[J]. EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,2011,36(13):1825-1835. |
APA | Wang Ning,Jiao Ju-Ying,Jia Yan-Feng,&Jiao, JY.(2011).Soil seed bank composition and distribution on eroded slopes in the hill-gully Loess Plateau region (China): influence on natural vegetation colonization.EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,36(13),1825-1835. |
MLA | Wang Ning,et al."Soil seed bank composition and distribution on eroded slopes in the hill-gully Loess Plateau region (China): influence on natural vegetation colonization".EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 36.13(2011):1825-1835. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
第25条.pdf(366KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论