论人口增长对环境产生的压力 | |
彭珂珊 | |
1994 | |
发表期刊 | 呼兰师专学报 |
期号 | 4页码:5-8 |
摘要 | <正>发展经济,从事经济建设,合理利用自然资源是个非常重要的问题。它要求在利用自然资源时,既要注意生产效益和经济效益,又要注意生态效益和资源的永续利用;它要求在利用时考虑人口、资源、环境和经济的协调发展。人口的发展即受自然环境的影响,反过来又影响自然环境的变化。随着人口的增长,人类与大自然的矛盾与日俱增,出现了一连串生态的生存危机。突出的表现是耕地减少、粮食短缺、水源紧张、森林毁坏、水土流失、土地沙化,草场退化、灾害频发、环境污染。特别是贫困山区,虽然做了大量的治理工作,但人为破坏因素要占90%,一边治理,一边破坏,局部有所改善,多数地区对资源采取粗放经营,相当多的地方甚至靠对资源采取掠夺式经营方式来增加产量。导致生态环境短期内无法改善,资源潜力日渐枯竭,严重制约国民经济的发展。直接或间接的表现形式如下: |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/3705 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 彭珂珊. 论人口增长对环境产生的压力[J]. 呼兰师专学报,1994(4):5-8. |
APA | 彭珂珊.(1994).论人口增长对环境产生的压力.呼兰师专学报(4),5-8. |
MLA | 彭珂珊."论人口增长对环境产生的压力".呼兰师专学报 .4(1994):5-8. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
论人口增长对环境产生的压力.pdf(298KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[彭珂珊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[彭珂珊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[彭珂珊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论