KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Quantifying the impacts of human activities on runoff and sediment load changes in a Loess Plateau catchment, China | |
Hu Jinfei1,2; Mu Xingmin1,3; Tian Peng4; Gao Peng1,3; Sun Wenyi1,3 | |
文章类型 | Article |
2019-11 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS |
ISSN | 1439-0108 |
通讯作者邮箱 | gjzhao@ms.iswc.ac.cn ; xmmu@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 19期号:11页码:3866-3880 |
摘要 | Purpose Significant changes in the runoff and sediment load have been detected in many catchments of the Loess Plateau. These changes are expected to be influenced by the interplay of climate variability and human activities. Quantitatively evaluating these effects is crucial for framing climate variability adaptation measures and the assessment and management of regional water resources. |
关键词 | Climate Variability Human Activities Paired Flood Events Runoff Suspended Sediment Load |
DOI | 10.1007/s11368-019-02353-z |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000491550500019 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/9169 |
专题 | 水保所2018--2022届毕业生论文(学位论文、期刊论文) |
通讯作者 | Mu Xingmin |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Soil Erosion and Dry Farming on the Loess Plateau, Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Xinong Road 26, Yangling 712100, Shaanxi Province, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau, Northwest A&F University, 26 Xinong Road, Yangling 712100, Shaanxi Province, China 4.College of Resources and Environment, Northwest A&F University, 26 Xinong Road, Yangling 712100, Shaanxi Province, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hu Jinfei,Mu Xingmin,Tian Peng,et al. Quantifying the impacts of human activities on runoff and sediment load changes in a Loess Plateau catchment, China[J]. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS,2019,19(11):3866-3880. |
APA | Hu Jinfei,Mu Xingmin,Tian Peng,Gao Peng,&Sun Wenyi.(2019).Quantifying the impacts of human activities on runoff and sediment load changes in a Loess Plateau catchment, China.JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS,19(11),3866-3880. |
MLA | Hu Jinfei,et al."Quantifying the impacts of human activities on runoff and sediment load changes in a Loess Plateau catchment, China".JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 19.11(2019):3866-3880. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Quantifying the impa(5098KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论