KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Interaction of soil water storage and stoichiometrical characteristics in the long-term natural vegetation restoration on the Loess Plateau | |
Yong-wang Zhang1; Zhou-ping Shangguan2,3; Shangguan, ZP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China.; Shangguan, ZP (reprint author), Minist Water Resources, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2018 | |
发表期刊 | ECOLOGICAL ENGINEERING |
ISSN | 0925-8574 |
通讯作者邮箱 | shangguan@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 116页码:7-13 |
摘要 | Knowledge of the soil water and stoichiometrical characteristics (SC) during long-term natural vegetation restoration is essential for managing the restoration of vegetation. To evaluate the response of soil water storage (SWS), soil organic carbon (SOC), total nitrogen content (TN) and total phosphorous content (TP) to long-term natural vegetation restoration (similar to 160 a), we examined the soil moisture and SC in areas with different restoration ages located in the central part of the Loess Plateau, China. Our results showed that the SWS decreased significantly with vegetation restoration and that the C:P ratio, N:P ratio, TN and TP increased significantly. The SWS increased gradually, whereas the SOC, C:P ratio, N:P ratio, TN and TP in each restoration stage decreased significantly with increasing soil depth in the 0-60 cm soil layer. These parameters tended to be stable in the soil layer below 60 cm. Vegetation acts as a link between SWS and soil SC, and they interact with each other indirectly. SWS and SWC showed an significant positive relationship (P < 0.01), whereas SWS and SOC, TN, TP, C: P ratio, and N: P ratio showed significant negative relationships (P < 0.01), thus, SOC, TN and TP are the key chemical factors affecting SWS.. These results could help estimating the productivity and sustainability of semiarid ecosystems and improve future eco-environmental reconstructions. |
关键词 | Stoichiometrical Characteristics Soil Water The Loess Plateau Vegetation Restoration Dynamics |
学科领域 | Environmental Sciences & Ecology ; Engineering |
DOI | 10.1016/j.ecoleng.2018.02.026 |
收录类别 | SCI |
出版地 | PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000428958100002 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China [41390463, 41771549] ; National Natural Science Foundation of China [41390463, 41771549] ; National Key Technology RD Program [2016YFC0501605] ; National Key Technology RD Program [2016YFC0501605] ; Doctor's Scientific Research Startup Project [YDBK2017-25] ; Doctor's Scientific Research Startup Project [YDBK2017-25] ; Open Foundation of State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau [A314021402-1813] ; Open Foundation of State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau [A314021402-1813] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/8245 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2018--SCI |
通讯作者 | Shangguan, ZP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China.; Shangguan, ZP (reprint author), Minist Water Resources, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Yanan Univ, Coll Life Sci, Yanan 716000, Shaanxi, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 3.Minist Water Resources, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yong-wang Zhang,Zhou-ping Shangguan,Shangguan, ZP ,et al. Interaction of soil water storage and stoichiometrical characteristics in the long-term natural vegetation restoration on the Loess Plateau[J]. ECOLOGICAL ENGINEERING,2018,116:7-13. |
APA | Yong-wang Zhang,Zhou-ping Shangguan,Shangguan, ZP ,&Shangguan, ZP .(2018).Interaction of soil water storage and stoichiometrical characteristics in the long-term natural vegetation restoration on the Loess Plateau.ECOLOGICAL ENGINEERING,116,7-13. |
MLA | Yong-wang Zhang,et al."Interaction of soil water storage and stoichiometrical characteristics in the long-term natural vegetation restoration on the Loess Plateau".ECOLOGICAL ENGINEERING 116(2018):7-13. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2-77.pdf(956KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论