KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Variation in the sediment deposition behind check-dams under different soil erosion conditions on the Loess Plateau, China | |
Yanhong Wei1,2; Zhong He1,2; Juying Jiao1,2; Yujin Li3; Yixian Chen1,2; Hengkang Zhao3; Jiao, JY (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2018 | |
发表期刊 | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS |
ISSN | 0197-9337 |
通讯作者邮箱 | jyjiao@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 43期号:9页码:1899-1912 |
摘要 | To maintain a reasonable sediment regulation system in the middle reaches of the Yellow River, it is critical to determine the variation in sediment deposition behind check-dams for different soil erosion conditions. Sediment samples were collected by using a drilling machine in the Fangta watershed of the loess hilly-gully region and the Manhonggou watershed of the weathered sandstone hilly-gully (pisha) region. On the basis of the check-dam capacity curves, the soil bulk densities and the couplet thickness in these two small watersheds, the sediment yields were deduced at the watershed scale. The annual average sediment deposition rate in the Manhonggou watershed (702.0mm/(km(2) |
关键词 | Dam-controlled Watershed Sedimentation Erosion Environment Sediment Yield Sediment Particle Size The Loess Plateau |
学科领域 | Physical Geography ; Geology |
DOI | 10.1002/esp.4364 |
收录类别 | SCI |
出版地 | 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000437831300013 |
出版者 | WILEY |
项目资助者 | National Key Research and Development Program of China [2016YFC0501604] ; National Key Research and Development Program of China [2016YFC0501604] ; National Science Foundation of China [41472156, 41371280] ; National Science Foundation of China [41472156, 41371280] ; Opening Fund of the State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau [A314021402-1809] ; Opening Fund of the State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau [A314021402-1809] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/8214 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2018--SCI |
通讯作者 | Jiao, JY (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling, Shaanxi, Peoples R China 2.Minist Water Resources, Yangling, Shaanxi, Peoples R China 3.Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Northwest Inst Ecoenvironm & Resources, Key Lab Desert & Desertificat, Lanzhou, Gansu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yanhong Wei,Zhong He,Juying Jiao,et al. Variation in the sediment deposition behind check-dams under different soil erosion conditions on the Loess Plateau, China[J]. EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,2018,43(9):1899-1912. |
APA | Yanhong Wei.,Zhong He.,Juying Jiao.,Yujin Li.,Yixian Chen.,...&Jiao, JY .(2018).Variation in the sediment deposition behind check-dams under different soil erosion conditions on the Loess Plateau, China.EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS,43(9),1899-1912. |
MLA | Yanhong Wei,et al."Variation in the sediment deposition behind check-dams under different soil erosion conditions on the Loess Plateau, China".EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 43.9(2018):1899-1912. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2-46.pdf(1763KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论