KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Effects of pruning intensity on jujube transpiration and soil moisture of plantation in the Loess Plateau | |
Nie, Zhenyi1; Wang, Xing2,3; Wang, Youke2,3; Ma, Jianpeng2,3; Wei Xinguang4; Chen, Dianyu5; Nie, ZY (reprint author), Northwest Agr & Forestry Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Peoples R China. | |
文章类型 | Proceedings Paper |
2017 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (EEEP2016) |
ISSN | 1755-1307 |
通讯作者邮箱 | gjzwyk@vip.sina.com |
卷号 | 52 |
摘要 | In order to ease soil desiccation and prevent ecological deterioration in the Loess Plateau, where jujube (Zizyphus jujube MIll) is widely cultivated as a drought tolerant plant, four pruning intensities (PI), from PI-1 (light) to PI-4 (heavy) were set up based on total length of secondary branches to study the effects of pruning on transpiration and soil moisture in jujube plantations. Furthermore, growth indexes were regularly monitored to estimate jujubes biomass. Sap flow, meteorological and soil moisture conditions were monitored using thermal dissipation probes (TDP), weather station (RR-9100) and the combination of time domain transmission (TDT) technology and neutron moisture gauges (CNC503B), respectively. The results showed that daily actual transpiration of jujube was positively correlated with leaf biomass. Compared with PI-1, jujube transpiration during growth period under PI-2, PI-3, and PI-4 dropped by 11.1%, 29.2%, and 47.9%, respectively. On the contrary, annual water storage under PI-2, PI-3, and PI-4 increased by 6.29 mm, 25.78 mm and 34.74 mm while water use efficiency increased by 5.1%, 15.7% and 24.2%, respectively. Overall, increase in pruning intensity could significantly reduce water consumption of jujube and improve soil moisture in jujube plantations. |
学科领域 | Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1088/1755-1315/52/1/012048 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | BRISTOL |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000399396500048 |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
项目资助者 | China National Science & Technology Supporting Plan [2015BAC01B03]; Forestry Industry Research Special Funds for Public Welfare Projects [201404709] ; China National Science & Technology Supporting Plan [2015BAC01B03]; Forestry Industry Research Special Funds for Public Welfare Projects [201404709] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/8064 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Nie, ZY (reprint author), Northwest Agr & Forestry Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest Agr & Forestry Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Peoples R China 3.Minist Water Resources, Yangling 712100, Peoples R China 4.Shenyang Agr Univ, Coll Water Conservancy, Shenyang 110866, Peoples R China 5.Northwest Agr & Forestry Univ, Coll Water Resources & Architecture Engn, Yangling 712100, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nie, Zhenyi,Wang, Xing,Wang, Youke,et al. Effects of pruning intensity on jujube transpiration and soil moisture of plantation in the Loess Plateau[J]. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (EEEP2016),2017,52. |
APA | Nie, Zhenyi.,Wang, Xing.,Wang, Youke.,Ma, Jianpeng.,Wei Xinguang.,...&Nie, ZY .(2017).Effects of pruning intensity on jujube transpiration and soil moisture of plantation in the Loess Plateau.INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (EEEP2016),52. |
MLA | Nie, Zhenyi,et al."Effects of pruning intensity on jujube transpiration and soil moisture of plantation in the Loess Plateau".INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (EEEP2016) 52(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论