KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
EVIDENCE AND CAUSES OF SPATIOTEMPORAL CHANGES IN RUNOFF AND SEDIMENT YIELD ON THE CHINESE LOESS PLATEAU | |
Zhao, Guangju1,2; Mu, Xingmin1,2; Jiao, Juying1,2; An, Zhengfeng2; Klik, Andreas4; Wang, Fei2,3; Jiao, Feng2,3; Yue, Xiaoli5; Gao, Peng1,2; Sun, Wenyi1,2; Mu, XM (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi Provinc, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT |
ISSN | 1085-3278 |
通讯作者邮箱 | xmmuiswc@gmail.com |
卷号 | 28期号:2页码:579-590 |
摘要 | Climate change and human activities are strongly influencing the eco-hydrological processes of the Chinese Loess Plateau. It is challenging to investigate the spatiotemporal changes of water and sediment yields and identify their potential causes. In this study, we used the annual runoff index (WI) and specific sediment yield (SSY) derived from 58 hydrological stations to quantify the changes and attempted to explain their potential causes. The WI exhibited significant (P<0.05) decrease ranging from -0.1 to -2.6 mm yr(-1) during 1957-2012 in 44 sub-catchments. Similarly, the SSY in 52 sub-catchments reduced in a range between -2.86 and -636 M g km(-2) yr(-1). The region of Toudaoguai-Longmen has extremely high SSY ranging from 8000 to 41000 M g km(-2) yr(-1) during 1957-1969. Budget analysis suggested that the area of Lanzhou-Toudaoguai contributed limited sediment but extracted large amount of water. The areas with negative SSY were increasing and mainly distributed along the mainstream of the Yellow River. The Loess plateau was becoming drier and warmer since the 1950s, whereas the intensive human activities including water withdrawal, soil and water conservation projects and the operation of dams and reservoirs are the dominant factors for the decline in WI and SSY on the Loess Plateau. Copyright (C) 2016 John Wiley & Sons, Ltd. |
关键词 | Runoff Index Specific Sediment Yield Loess Plateau Spatiotemporal Changes Driving Forces |
学科领域 | Environmental Sciences & Ecology ; Agriculture |
DOI | 10.1002/ldr.2534 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | HOBOKEN |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000394955500018 |
出版者 | WILEY-BLACKWELL |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China [41271295, 41271043]; Governmental public industry research special funds for projects [201501049]; special program for Key Basic Research of the Ministry of Science and Technology [2014FY210100]; Shaanxi Youth Science and Technology Star Project [2015KJXX-58] ; National Natural Science Foundation of China [41271295, 41271043]; Governmental public industry research special funds for projects [201501049]; special program for Key Basic Research of the Ministry of Science and Technology [2014FY210100]; Shaanxi Youth Science and Technology Star Project [2015KJXX-58] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/8035 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Mu, XM (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi Provinc, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi Provinc, Peoples R China 2.Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi Provinc, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci & Minist Water Resources, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi Provinc, Peoples R China 4. Univ Nat Resources & Life Sci Vienna, Dept Water Atmosphere & Environm, Inst Hydraul & Rural Water Management, A-1190 Vienna, Austria 5.Northwest A&F Univ, Coll Nat Resources & Environm, Yangling 712100, Shaanxi Provinc, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Guangju,Mu, Xingmin,Jiao, Juying,et al. EVIDENCE AND CAUSES OF SPATIOTEMPORAL CHANGES IN RUNOFF AND SEDIMENT YIELD ON THE CHINESE LOESS PLATEAU[J]. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT,2017,28(2):579-590. |
APA | Zhao, Guangju.,Mu, Xingmin.,Jiao, Juying.,An, Zhengfeng.,Klik, Andreas.,...&Mu, XM .(2017).EVIDENCE AND CAUSES OF SPATIOTEMPORAL CHANGES IN RUNOFF AND SEDIMENT YIELD ON THE CHINESE LOESS PLATEAU.LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT,28(2),579-590. |
MLA | Zhao, Guangju,et al."EVIDENCE AND CAUSES OF SPATIOTEMPORAL CHANGES IN RUNOFF AND SEDIMENT YIELD ON THE CHINESE LOESS PLATEAU".LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 28.2(2017):579-590. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论