KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Effect of Dark Septate Endophytic Fungus Gaeumannomyces cylindrosporus on Plant Growth, Photosynthesis and Pb Tolerance of Maize (Zea mays L.) | |
Ban Yihui1,2; Xu Zhouying1; Yang Yurong1; Zhang Haihan1; Chen Hui1; Tang Ming1,3; Tang, M (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Peoples R China.; Tang, M (reprint author), Northwest A&F Univ, Coll Forestry, Yangling 712100, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | PEDOSPHERE |
ISSN | 1002-0160 |
通讯作者邮箱 | tangm@nwsuaf.edu.cn |
卷号 | 27期号:2页码:283-292 |
摘要 | Dark septate endophytic (DSE) fungi are ubiquitous and cosmopolitan, and occur widely in association with plants in heavy metal stress environment. However, little is known about the effect of inoculation with DSE fungi on the host plant under heavy metal stress. In this study, Gaeumannomyces cylindrosporus, which was isolated from Pb-Zn mine tailings in China and had been proven to have high Pb tolerance, was inoculated onto the roots of maize (Zea mays L.) seedlings to study the effect of DSE on plant growth, photosynthesis, and the translocation and accumulation of Pb in plant under stress of different Pb concentrations. The growth indicators (height, basal diameter, root length, and biomass) of maize were detected. Chlorophyll content, photosynthetic characteristics (net photosynthetic rate, transpiration rate, stomatal conductance, and intercellular CO2 concentration), and chlorophyll fluorescence parameters in leaves of the inoculated and non-inoculated maize were also determined. Inoculation with G. cylindrosporus significantly increased height, basal diameter, root length, and biomass of maize seedlings under Pb stress. Colonization of G. cylindrosporus improved the efficiency of photosynthesis and altered the translocation and accumulation of Pb in the plants. Although inoculation with G. cylindrosporus increased Pb accumulation in host plants in comparison to non-inoculated plants, the translocation factor of Pb in plant body was significantly decreased. The results indicated that Pb was accumulated mainly in the root system of maize and the phytotoxicity of Pb to the aerial part of the plant was alleviated. The improvement of efficiency of photosynthesis and the decrease of translocation factor of Pb, caused by DSE fungal colonization, were efficient strategies to improve Pb tolerance of host plants. |
关键词 | Chlorophyll Fluorescence Fungal Colonization Growth Indicator Heavy Metal Stress Pb Accumulation Pb Translocation Photosynthetic Characteristics |
学科领域 | Agriculture |
DOI | 10.1016/S1002-0160(17)60316-3 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | BEIJING |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000399261800009 |
出版者 | SCIENCE PRESS |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China [41671268, 31270639, 31400435]; Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University of China [IRT1035]; Hubei Provincial Natural Science Foundation of China [2015CFB596]; Shaanxi Provincial Science and Technology Innovation Project Plan of China [2016KTCL02-07] ; National Natural Science Foundation of China [41671268, 31270639, 31400435]; Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University of China [IRT1035]; Hubei Provincial Natural Science Foundation of China [2015CFB596]; Shaanxi Provincial Science and Technology Innovation Project Plan of China [2016KTCL02-07] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/8008 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Tang, M (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Peoples R China.; Tang, M (reprint author), Northwest A&F Univ, Coll Forestry, Yangling 712100, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Peoples R China 2.Wuhan Univ Technol, Sch Chem Chem Engn & Life Sci, Wuhan 430070, Peoples R China 3.Northwest A&F Univ, Coll Forestry, Yangling 712100, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ban Yihui,Xu Zhouying,Yang Yurong,et al. Effect of Dark Septate Endophytic Fungus Gaeumannomyces cylindrosporus on Plant Growth, Photosynthesis and Pb Tolerance of Maize (Zea mays L.)[J]. PEDOSPHERE,2017,27(2):283-292. |
APA | Ban Yihui.,Xu Zhouying.,Yang Yurong.,Zhang Haihan.,Chen Hui.,...&Tang, M .(2017).Effect of Dark Septate Endophytic Fungus Gaeumannomyces cylindrosporus on Plant Growth, Photosynthesis and Pb Tolerance of Maize (Zea mays L.).PEDOSPHERE,27(2),283-292. |
MLA | Ban Yihui,et al."Effect of Dark Septate Endophytic Fungus Gaeumannomyces cylindrosporus on Plant Growth, Photosynthesis and Pb Tolerance of Maize (Zea mays L.)".PEDOSPHERE 27.2(2017):283-292. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论