KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Photosynthetic response of tetraploid and hexaploid wheat to water stress | |
Li, Y. P.1; Li, Y. Y.1; Li, D. Y.1; Wang, S. W.2,3; Zhang, S. Q.1,2; Zhang, SQ (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China.; Zhang, SQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China.; Zhang, SQ (reprint author), Minist Water Resources, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | PHOTOSYNTHETICA |
ISSN | 0300-3604 |
通讯作者邮箱 | sqzhang@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 55期号:3页码:454-466 |
摘要 | Photosynthetic characteristics of ear and flag leaves of wheat species, tetraploid Triticum dicoccoides Kom and hexaploid Bima1, were studied in plants grown under well-watered (WW) and water-stressed (WS) conditions. Compared to ears, flag leaves exhibited higher photosynthetic rate (P (N)) at the filling stage, but more severe decrease under WS. P (N) in the tetraploid wheat ear remained higher than that in the hexaploid wheat during the grain-filling stage. Water stress decreased PN in both the organs; this decline was caused by a reduction in Rubisco activity, not by drought-induced stomatal limitation. Tetraploid wheat ears exhibited higher relative water content and water-use efficiency than that of hexaploid wheat, under WS. The change in phosphoenolpyruvate carboxylase activity and carbon isotope composition indicated the absence of C-4 metabolism in the ears of both species under both conditions. The improved performance of the tetraploid wheat ears under WS was associated with better water relations. |
关键词 | Carbon Isotope Ear Photosynthesis Enzyme Activity Water Relations |
学科领域 | Plant Sciences |
DOI | 10.1007/s11099-016-0659-y |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | DORDRECHT |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000399249800006 |
出版者 | SPRINGER |
项目资助者 | National Science and Technology Supporting Programs [2015BAD22B01]; Chinese Education Ministry [B12007]; State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau [A314021403-C5] ; National Science and Technology Supporting Programs [2015BAD22B01]; Chinese Education Ministry [B12007]; State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau [A314021403-C5] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7941 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Zhang, SQ (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China.; Zhang, SQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China.; Zhang, SQ (reprint author), Minist Water Resources, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 3.Minist Water Resources, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Y. P.,Li, Y. Y.,Li, D. Y.,et al. Photosynthetic response of tetraploid and hexaploid wheat to water stress[J]. PHOTOSYNTHETICA,2017,55(3):454-466. |
APA | Li, Y. P..,Li, Y. Y..,Li, D. Y..,Wang, S. W..,Zhang, S. Q..,...&Zhang, SQ .(2017).Photosynthetic response of tetraploid and hexaploid wheat to water stress.PHOTOSYNTHETICA,55(3),454-466. |
MLA | Li, Y. P.,et al."Photosynthetic response of tetraploid and hexaploid wheat to water stress".PHOTOSYNTHETICA 55.3(2017):454-466. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论