KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Temporal and spatial evolution of the standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) in the Loess Plateau under climate change from 2001 to 2050 | |
Gao, Xuerui1; Zhao, Qi2; Zhao, Xining1; Wu, Pute1; Pan, Wenxiang2; Gao, Xiaodong1; Sun, Miao2; Zhao, XN (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
ISSN | 0048-9697 |
通讯作者邮箱 | gaoxuerui666@163.com ; zhaoqi20@126.com ; xiningz@aliyun.com ; gjzwpt@vip.sina.com ; panwx1992@126.com ; donniao@gmail.com ; 313709190@qq.com |
卷号 | 595页码:191-200 |
摘要 | Loess Plateau has great uncertainty on drought occurrence due to climate change. This paper analyzes the evolution of precipitation, potential evapotranspiration and standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) based on the Coupled Model Inter-comparison Project Phase 5 (CMIP5) data and regional downscaling model (RegCM4.0). Results indicate that, under RCP2.6 Scenario, the precipitation will increase significantly (5% confidence level) at the rate of 16.40 mm/10 a. However, the potential evapotranspiration is showing nonsignificant decreasing trend at the rate of 2.16mm/10 a. Moreover, the SPEI will decrease in the south and northernmost area and increase in the central northern area of Loess Plateau. Under RCP8.5 Scenario, the precipitation will increase significantly (5% confidence level) at the rate of 19.12 mm/10 a. The potential evapotranspiration will non-significantly decrease at the rate of 2.16 mm/10 a and the SPEI is showing increasing trend almost in the whole Loess Plateau. Generally, Loess Plateau is becoming wetter in the central part under RCP2.6 Scenario and the wet area will be enlarged to almost the whole plateau under RCP8.5 Scenario. Based on the results, the water resources will increase under global warming, which may alleviate the water scarcity issue in the Loess Plateau. (C) 2017 Published by Elsevier B.V. |
关键词 | Drought Precipitation Potential Evapotranspiration Spei Climate Change Loess Plateau |
学科领域 | Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2017.03.226 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | AMSTERDAM |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000401556800021 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China [51409275, 1409078, 51309246]; Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China [2016JQ5076]; Ph. D Start-up Fund of Northwest AF University [2452016215]; National Key Research and Development Program of China [2016YFC0401301, 2016YFC0400204] ; National Natural Science Foundation of China [51409275, 1409078, 51309246]; Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China [2016JQ5076]; Ph. D Start-up Fund of Northwest AF University [2452016215]; National Key Research and Development Program of China [2016YFC0401301, 2016YFC0400204] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7920 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Zhao, XN (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 2.Northwest A&F Univ, Coll Water Resources & Architectural Engn, 3 Taicheng Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gao, Xuerui,Zhao, Qi,Zhao, Xining,et al. Temporal and spatial evolution of the standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) in the Loess Plateau under climate change from 2001 to 2050[J]. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,2017,595:191-200. |
APA | Gao, Xuerui.,Zhao, Qi.,Zhao, Xining.,Wu, Pute.,Pan, Wenxiang.,...&Zhao, XN .(2017).Temporal and spatial evolution of the standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) in the Loess Plateau under climate change from 2001 to 2050.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,595,191-200. |
MLA | Gao, Xuerui,et al."Temporal and spatial evolution of the standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) in the Loess Plateau under climate change from 2001 to 2050".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 595(2017):191-200. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论