KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Disentangling species and functional group richness effects on soil N cycling in a grassland ecosystem | |
Wei, Xiaorong1,2; Reich, Peter B.2,3; Hobbie, Sarah E.4; Kazanski, Clare E.4; Wei, XR (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling, Peoples R China.; Reich, PB (reprint author), Univ Minnesota, Dept Forest Resources, St Paul, MN 55108 USA. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY |
ISSN | 1354-1013 |
通讯作者邮箱 | xrwei78@163.com ; preich@umn.edu |
卷号 | 23期号:11页码:4717-4727 |
摘要 | Species richness (SR) and functional group richness (FGR) are often confounded in both observational and experimental field studies of biodiversity and ecosystem function. This precludes discernment of their separate influences on ecosystem processes, including nitrogen (N) cycling, and how those influences might be moderated by global change factors. In a 17-year field study of grassland species, we used two full factorial experiments to independently vary SR (one or four species, with FGR=1) and FGR (1-4 groups, with SR=4) to assess SR and FGR effects on ecosystem N cycling and its response to elevated carbon dioxide (CO2) and N addition. We hypothesized that increased plant diversity (either SR or FGR) and elevated CO2 would enhance plant N pools because of greater plant N uptake, but decrease soil N cycling rates because of greater soil carbon inputs and microbial N immobilization. In partial support of these hypotheses, increasing SR or FGR (holding the other constant) enhanced total plant N pools and decreased soil nitrate pools, largely through higher root biomass, and increasing FGR strongly reduced mineralization rates, because of lower root N concentrations. In contrast, increasing SR (holding FGR constant and despite increasing total plant C and N pools) did not alter root N concentrations or net N mineralization rates. Elevated CO2 had minimal effects on plant and soil N metrics and their responses to plant diversity, whereas enriched N increased plant and soil N pools, but not soil N fluxes. These results show that functional diversity had additional effects on both plant N pools and rates of soil N cycling that were independent of those of species richness. |
关键词 | Co2 Elevation n Enrichment Net n Mineralization Plant Diversity Plant n Pools Soil Inorganic n Pools |
学科领域 | Biodiversity & Conservation ; Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1111/gcb.13757 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | HOBOKEN |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000412322700023 |
出版者 | WILEY |
项目资助者 | U.S. National Science Foundation [DEB-9411972, DEB-0080382, DEB-062065, DEB-12341622]; Biocomplexity Coupled Biogeochemical Cycles [DEB-0322057]; Long-Term Research in Environmental Biology [DEB-0716587, DEB-1242531]; Ecosystem Sciences [NSF DEB-1120064]; US Department of Energy [DE-FG02-96ER62291]; National Institute for Climatic Change Research [DE-FC02-06ER64158] ; U.S. National Science Foundation [DEB-9411972, DEB-0080382, DEB-062065, DEB-12341622]; Biocomplexity Coupled Biogeochemical Cycles [DEB-0322057]; Long-Term Research in Environmental Biology [DEB-0716587, DEB-1242531]; Ecosystem Sciences [NSF DEB-1120064]; US Department of Energy [DE-FG02-96ER62291]; National Institute for Climatic Change Research [DE-FC02-06ER64158] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7896 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Wei, XR (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling, Peoples R China.; Reich, PB (reprint author), Univ Minnesota, Dept Forest Resources, St Paul, MN 55108 USA. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling, Peoples R China 2.Univ Minnesota, Dept Forest Resources, St Paul, MN 55108 USA 3.Western Sydney Univ, Hawkesbury Inst Environm, Penrith, NSW, Australia 4.Univ Minnesota, Dept Ecol Evolut & Behav, St Paul, MN 55108 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wei, Xiaorong,Reich, Peter B.,Hobbie, Sarah E.,et al. Disentangling species and functional group richness effects on soil N cycling in a grassland ecosystem[J]. GLOBAL CHANGE BIOLOGY,2017,23(11):4717-4727. |
APA | Wei, Xiaorong,Reich, Peter B.,Hobbie, Sarah E.,Kazanski, Clare E.,Wei, XR ,&Reich, PB .(2017).Disentangling species and functional group richness effects on soil N cycling in a grassland ecosystem.GLOBAL CHANGE BIOLOGY,23(11),4717-4727. |
MLA | Wei, Xiaorong,et al."Disentangling species and functional group richness effects on soil N cycling in a grassland ecosystem".GLOBAL CHANGE BIOLOGY 23.11(2017):4717-4727. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论