KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Quantifying the Binding and Bonding Effects of Plant Roots on Soil Detachment by Overland Flow in 10 Typical Grasslands on the Loess Plateau | |
Wang, Bing1; Zhang, Guang-Hui1,2; Wang, B (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2017 | |
发表期刊 | SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL |
ISSN | 0361-5995 |
通讯作者邮箱 | bwang@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 81期号:6页码:1567-1576 |
摘要 | Plant roots penetrating the soil may enhance soil resistance and protect the topsoil against scouring by overland flow, but their mechanisms are not fully understood. This study was performed to quantify the binding and bonding effects of plant root systems on the process of soil detachment by overland flow. Ten typical dominant species of herbage representing two different root architectures on the Loess Plateau were selected, and 900 soil samples were collected from these grasslands for detachment capacity measurements under different flow shear stresses. The results showed that the existence of plant root systems greatly reduced the soil detachment capacity by 53.6%, of which 41.4 and 12.2% were attributed to the root binding and bonding effects, respectively. The contribution rate of the binding and bonding effects depended on plant root architecture (i.e., the tap and fibrous roots). For tap root, the average contribution of the plant root for protecting soil from detachment was 41.6%, of which 33.2 and 8.4% were induced by the root binding and bonding effects. For fibrous root, the mean contribution of plant root was 65.7%, of which 49.7 and 16.0% were attributed to the root binding and bonding effects, respectively. Series correction coefficients that took into consideration the root binding and bonding effects of 10 typical dominant plants for their rill erodibility in the Water Erosion Prediction Project model on the Loess Plateau; the result was satisfactory with Nash-Sutcliffe efficiency coefficients that ranged from 0.48 to 0.58. |
学科领域 | Agriculture |
DOI | 10.2136/sssaj2017.07.0249 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
出版地 | MADISON |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000419646100030 |
出版者 | SOIL SCI SOC AMER |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China [41530858, 41771555]; Innovative Talents Promotion Plan in Shaanxi Province [2017KJXX-88]; National Key Research and Development Plan [2016YFC0501703] ; National Natural Science Foundation of China [41530858, 41771555]; Innovative Talents Promotion Plan in Shaanxi Province [2017KJXX-88]; National Key Research and Development Plan [2016YFC0501703] |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7889 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2017--SCI |
通讯作者 | Wang, B (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 2.Beijing Normal Univ, Fac Geog Sci, Beijing 100875, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Bing,Zhang, Guang-Hui,Wang, B . Quantifying the Binding and Bonding Effects of Plant Roots on Soil Detachment by Overland Flow in 10 Typical Grasslands on the Loess Plateau[J]. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL,2017,81(6):1567-1576. |
APA | Wang, Bing,Zhang, Guang-Hui,&Wang, B .(2017).Quantifying the Binding and Bonding Effects of Plant Roots on Soil Detachment by Overland Flow in 10 Typical Grasslands on the Loess Plateau.SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL,81(6),1567-1576. |
MLA | Wang, Bing,et al."Quantifying the Binding and Bonding Effects of Plant Roots on Soil Detachment by Overland Flow in 10 Typical Grasslands on the Loess Plateau".SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 81.6(2017):1567-1576. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论