KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Effects of land-use types on the vertical distribution of fractions of oxidizable organic carbon on the Loess Plateau, China | |
SUN Caili1; XUE Sha1,2; CHAI Zongzheng3; ZHANG Chao1,2; LIU Guobin1,2 | |
文章类型 | Article |
2016 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ARID LAND |
通讯作者邮箱 | gbliu@ms.iswc.ac.cn |
卷号 | 8期号:2页码:221-231 |
摘要 | The oxidizability of soil organic carbon (SOC) influences soil quality and carbon sequestration. Four fractions of oxidizable organic carbon (very labile (C1), labile (C2), less labile (C3) and non-labile (C4)) reflect the status and composition of SOC and have implications for the change and retention of SOC. Studies of the fractions of oxidizable organic carbon (OC) have been limited to shallow soil depths and agroecosystems. How these fractions respond at deep soil depths and in other types of land-use is not clear. In this study, we evaluated the vertical distributions of the fractions of oxidizable organic carbon to a soil depth of 5.0 m in 10 land-use types in the Zhifanggou Watershed on the Loess Plateau, China. Along the soil profile, C1 contents were highly variable in the natural grassland and shrubland I (Caragana microphylla), C2 and C4 contents were highly variable in the natural grassland and two terraced croplands, respectively, and C3 contents varied little. Among the land-use types, natural grassland had the highest C1 and C2 contents in the 0–0.4 m layers, followed by shrubland I in the 0–0.1 m layer. Natural grassland had the highest C4 contents in the 1.0–4.5 m layers. Natural grassland and shrubland I thus contributed to improve the oxidizability of SOC in shallow soil, and the deep soil of natural grassland has a large potential to sequester SOC on the Loess Plateau. |
关键词 | Land-use Types Deep Soil Oxidizable Organic-carbon Fractions Loess Plateau |
DOI | 10.1007/s40333-015-0090-4 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000373138000006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7820 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2016--SCI |
通讯作者 | LIU Guobin |
作者单位 | 1.Institute of Soil and Water Conservation, Northwest A&F University, Yangling 712100, China 2.Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Yangling 712100, China 3.College of Forestry, Northwest A&F University, Yangling 712100, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | SUN Caili,XUE Sha,CHAI Zongzheng,et al. Effects of land-use types on the vertical distribution of fractions of oxidizable organic carbon on the Loess Plateau, China[J]. JOURNAL OF ARID LAND,2016,8(2):221-231. |
APA | SUN Caili,XUE Sha,CHAI Zongzheng,ZHANG Chao,&LIU Guobin.(2016).Effects of land-use types on the vertical distribution of fractions of oxidizable organic carbon on the Loess Plateau, China.JOURNAL OF ARID LAND,8(2),221-231. |
MLA | SUN Caili,et al."Effects of land-use types on the vertical distribution of fractions of oxidizable organic carbon on the Loess Plateau, China".JOURNAL OF ARID LAND 8.2(2016):221-231. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2016-47.pdf(540KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论