KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Virtual Water Flows Related to Grain Crop Trade and Their Influencing Factors in Hetao Irrigation District, China | |
Liu, J.; Wu, P.; Wang, Y.; Zhao, X.; Sun, Sh.; Cao, X.; Wu, P (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2015 | |
发表期刊 | JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY |
卷号 | 17期号:1页码:201-211 |
关键词 | Cereal Crop Embedded Water Irrigated Area |
学科领域 | Agriculture |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
WOS记录号 | WOS:000346967400018 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7684 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
通讯作者 | Wu, P (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, J.,Wu, P.,Wang, Y.,et al. Virtual Water Flows Related to Grain Crop Trade and Their Influencing Factors in Hetao Irrigation District, China[J]. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,2015,17(1):201-211. |
APA | Liu, J..,Wu, P..,Wang, Y..,Zhao, X..,Sun, Sh..,...&Wu, P .(2015).Virtual Water Flows Related to Grain Crop Trade and Their Influencing Factors in Hetao Irrigation District, China.JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,17(1),201-211. |
MLA | Liu, J.,et al."Virtual Water Flows Related to Grain Crop Trade and Their Influencing Factors in Hetao Irrigation District, China".JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 17.1(2015):201-211. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
144------JAST1188914(288KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Liu, J.]的文章 |
[Wu, P.]的文章 |
[Wang, Y.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Liu, J.]的文章 |
[Wu, P.]的文章 |
[Wang, Y.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Liu, J.]的文章 |
[Wu, P.]的文章 |
[Wang, Y.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论