KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Evaluation of crop production, trade, and consumption from the perspective of water resources: A case study of the Hetao irrigation district, China, for 1960-2010 | |
Liu, Jing; Sun, Shikun; Wu, Pute; Wang, Yubao; Zhao, Xining; Wu, PT (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2015 | |
发表期刊 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
卷号 | 505期号:0页码:1174-1181 |
关键词 | Water Footprint Virtual Water Flows Influencing Factors Irrigation Area China |
学科领域 | Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2014.10.088 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
WOS记录号 | WOS:000347654900116 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7660 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
通讯作者 | Wu, PT (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Jing,Sun, Shikun,Wu, Pute,et al. Evaluation of crop production, trade, and consumption from the perspective of water resources: A case study of the Hetao irrigation district, China, for 1960-2010[J]. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,2015,505(0):1174-1181. |
APA | Liu, Jing,Sun, Shikun,Wu, Pute,Wang, Yubao,Zhao, Xining,&Wu, PT .(2015).Evaluation of crop production, trade, and consumption from the perspective of water resources: A case study of the Hetao irrigation district, China, for 1960-2010.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,505(0),1174-1181. |
MLA | Liu, Jing,et al."Evaluation of crop production, trade, and consumption from the perspective of water resources: A case study of the Hetao irrigation district, China, for 1960-2010".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 505.0(2015):1174-1181. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
120-----s2.0-S004896(1121KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论