KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Changing trends and regime shift of streamflow in the Yellow River basin | |
Zhao, Guangju; Li, Erhui; Mu, Xingmin; Wen, Zhongming; Rayburg, Scott; Tian, Peng; Mu, XM (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2015 | |
发表期刊 | STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT |
卷号 | 29期号:5页码:1331-1343 |
关键词 | Yellow River Streamflow Temporal Trend Regime Shift Human Activities |
学科领域 | Engineering ; Environmental Sciences & Ecology ; Mathematics ; Water Resources |
DOI | 10.1007/s00477-015-1058-9 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
WOS记录号 | WOS:000355932400006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7609 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
通讯作者 | Mu, XM (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Guangju,Li, Erhui,Mu, Xingmin,et al. Changing trends and regime shift of streamflow in the Yellow River basin[J]. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT,2015,29(5):1331-1343. |
APA | Zhao, Guangju.,Li, Erhui.,Mu, Xingmin.,Wen, Zhongming.,Rayburg, Scott.,...&Mu, XM .(2015).Changing trends and regime shift of streamflow in the Yellow River basin.STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT,29(5),1331-1343. |
MLA | Zhao, Guangju,et al."Changing trends and regime shift of streamflow in the Yellow River basin".STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 29.5(2015):1331-1343. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
69----art%3A10.1007%(3142KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论