KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Plant Functional Diversity Can Be Independent of Species Diversity: Observations Based on the Impact of 4-Yrs of Nitrogen and Phosphorus Additions in an Alpine Meadow | |
Li, Wei; Cheng, Ji-Min; Yu, Kai-Liang; Epstein, Howard E.; Guo, Liang; Jing, Guang-Hua; Zhao, Jie; Du, Guo-Zhen; Li, W (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2015 | |
发表期刊 | PLOS ONE |
卷号 | 10期号:8 |
学科领域 | Science & Technology - Other Topics |
DOI | 10.1371/journal.pone.0136040 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
WOS记录号 | WOS:000359926900062 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7578 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
通讯作者 | Li, W (reprint author), Northwest A&F Univ, State Key Lab Soil Eros & Dryland Farming Loess P, Yangling 712100, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Wei,Cheng, Ji-Min,Yu, Kai-Liang,et al. Plant Functional Diversity Can Be Independent of Species Diversity: Observations Based on the Impact of 4-Yrs of Nitrogen and Phosphorus Additions in an Alpine Meadow[J]. PLOS ONE,2015,10(8). |
APA | Li, Wei.,Cheng, Ji-Min.,Yu, Kai-Liang.,Epstein, Howard E..,Guo, Liang.,...&Li, W .(2015).Plant Functional Diversity Can Be Independent of Species Diversity: Observations Based on the Impact of 4-Yrs of Nitrogen and Phosphorus Additions in an Alpine Meadow.PLOS ONE,10(8). |
MLA | Li, Wei,et al."Plant Functional Diversity Can Be Independent of Species Diversity: Observations Based on the Impact of 4-Yrs of Nitrogen and Phosphorus Additions in an Alpine Meadow".PLOS ONE 10.8(2015). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
38----journal.pone.0(3274KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论