KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Soil organic carbon fractions and sequestration across a 150-yr secondary forest chronosequence on the Loess Plateau, China | |
Zhao, Yong-Gang; Liu, Xiao-Fang; Wang, Zi-Long; Zhao, Shi-Wei; Zhao, SW (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | Article |
2015 | |
发表期刊 | CATENA |
卷号 | 133页码:303-308 |
关键词 | Labile Organic Carbon Vegetation Succession Soil Organic Carbon Stock Organic Carbon Sequestration Loess Plateau |
学科领域 | Geology ; Agriculture ; Water Resources |
DOI | 10.1016/j.catena.2015.05.028 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
WOS记录号 | WOS:000359960600031 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7559 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2015--SCI |
通讯作者 | Zhao, SW (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Yong-Gang,Liu, Xiao-Fang,Wang, Zi-Long,et al. Soil organic carbon fractions and sequestration across a 150-yr secondary forest chronosequence on the Loess Plateau, China[J]. CATENA,2015,133:303-308. |
APA | Zhao, Yong-Gang,Liu, Xiao-Fang,Wang, Zi-Long,Zhao, Shi-Wei,&Zhao, SW .(2015).Soil organic carbon fractions and sequestration across a 150-yr secondary forest chronosequence on the Loess Plateau, China.CATENA,133,303-308. |
MLA | Zhao, Yong-Gang,et al."Soil organic carbon fractions and sequestration across a 150-yr secondary forest chronosequence on the Loess Plateau, China".CATENA 133(2015):303-308. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
19---s2.0-S034181621(774KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论