KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Rainfall kinetic energy controlling erosion processes and sediment sorting on steep hillslopes: A case study of clay loam soil from the Loess Plateau, China | |
Wang, L.; Shi, Z. H.; Wang, J.; Fang, N. F.; Wu, G. L.; Zhang, H. Y.; Shi, ZH (reprint author), Huazhong Agr Univ, Coll Resources & Environm, Wuhan 430070, Peoples R China. | |
文章类型 | J |
2014 | |
发表期刊 | JOURNAL OF HYDROLOGY |
卷号 | 512页码:168-176 |
关键词 | Rainfall Kinetic Energy Sediment Size Transport Mechanisms |
学科领域 | Engineering ; Geology ; Water Resources |
DOI | 10.1016/j.jhydrol.2014.02.066 |
资助项目 | 水保所科研产出--2014SCI_SCI数据库 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7300 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2014--SCI |
通讯作者 | Shi, ZH (reprint author), Huazhong Agr Univ, Coll Resources & Environm, Wuhan 430070, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, L.,Shi, Z. H.,Wang, J.,et al. Rainfall kinetic energy controlling erosion processes and sediment sorting on steep hillslopes: A case study of clay loam soil from the Loess Plateau, China[J]. JOURNAL OF HYDROLOGY,2014,512:168-176. |
APA | Wang, L..,Shi, Z. H..,Wang, J..,Fang, N. F..,Wu, G. L..,...&Shi, ZH .(2014).Rainfall kinetic energy controlling erosion processes and sediment sorting on steep hillslopes: A case study of clay loam soil from the Loess Plateau, China.JOURNAL OF HYDROLOGY,512,168-176. |
MLA | Wang, L.,et al."Rainfall kinetic energy controlling erosion processes and sediment sorting on steep hillslopes: A case study of clay loam soil from the Loess Plateau, China".JOURNAL OF HYDROLOGY 512(2014):168-176. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
230---s2.0-S00221694(1714KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论