KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Alpine Grassland Soil Organic Carbon Stock and Its Uncertainty in the Three Rivers Source Region of the Tibetan Plateau | |
Chang, Xiaofeng; Wang, Shiping; Cui, Shujuan; Zhu, Xiaoxue; Luo, Caiyun; Zhang, Zhenhua; Wilkes, Andreas; Wang, SP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Lab Alpine Ecol & Biodivers, Beijing, Peoples R China. | |
文章类型 | J |
2014 | |
发表期刊 | PLOS ONE |
卷号 | 9期号:5 |
学科领域 | Science & Technology - Other Topics |
DOI | 10.1371/journal.pone.0097140 |
资助项目 | 水保所科研产出--2014SCI_SCI数据库 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7299 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2014--SCI |
通讯作者 | Wang, SP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Lab Alpine Ecol & Biodivers, Beijing, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chang, Xiaofeng,Wang, Shiping,Cui, Shujuan,et al. Alpine Grassland Soil Organic Carbon Stock and Its Uncertainty in the Three Rivers Source Region of the Tibetan Plateau[J]. PLOS ONE,2014,9(5). |
APA | Chang, Xiaofeng.,Wang, Shiping.,Cui, Shujuan.,Zhu, Xiaoxue.,Luo, Caiyun.,...&Wang, SP .(2014).Alpine Grassland Soil Organic Carbon Stock and Its Uncertainty in the Three Rivers Source Region of the Tibetan Plateau.PLOS ONE,9(5). |
MLA | Chang, Xiaofeng,et al."Alpine Grassland Soil Organic Carbon Stock and Its Uncertainty in the Three Rivers Source Region of the Tibetan Plateau".PLOS ONE 9.5(2014). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
229---_doi_10.1371_j(842KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论