KMS Institute of soil and water conservation Chinese Academy of Sciences
Carbon storage in biomass, litter, and soil of different plantations in a semiarid temperate region of northwest China | |
Gao, Yang; Cheng, Jimin; Ma, Zhengrui; Zhao, Yu; Su, Jishuai; Cheng, JM (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. | |
文章类型 | J |
2014 | |
发表期刊 | ANNALS OF FOREST SCIENCE |
卷号 | 71期号:4页码:427-435 |
关键词 | Biomass Carbon Litter Semiarid Region Soil Carbon Tree Species Understory Vegetation |
学科领域 | Forestry |
DOI | 10.1007/s13595-013-0355-z |
资助项目 | 水保所科研产出--2014SCI_SCI数据库 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/7294 |
专题 | 水保所科研产出--SCI_2014--SCI |
通讯作者 | Cheng, JM (reprint author), Northwest A&F Univ, Inst Soil & Water Conservat, 26 Xinong Rd, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gao, Yang,Cheng, Jimin,Ma, Zhengrui,et al. Carbon storage in biomass, litter, and soil of different plantations in a semiarid temperate region of northwest China[J]. ANNALS OF FOREST SCIENCE,2014,71(4):427-435. |
APA | Gao, Yang,Cheng, Jimin,Ma, Zhengrui,Zhao, Yu,Su, Jishuai,&Cheng, JM .(2014).Carbon storage in biomass, litter, and soil of different plantations in a semiarid temperate region of northwest China.ANNALS OF FOREST SCIENCE,71(4),427-435. |
MLA | Gao, Yang,et al."Carbon storage in biomass, litter, and soil of different plantations in a semiarid temperate region of northwest China".ANNALS OF FOREST SCIENCE 71.4(2014):427-435. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
224---art%3A10.1007%(957KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论