黄土丘陵区翻白草光合特性的研究 | |
Alternative Title | Photosynthetic Characteristics of Potentilla Discolor Bunge and Their Response to Light Intensity in Loess Hilly Area |
步秀芹; 徐学选; 杜峰; 贺萍 | |
2007 | |
Source Publication | 水土保持通报 |
Issue | 6Pages:85-89 |
Abstract | 对典型草原云雾山保护区退耕6 a,11 a(放牧8 a)和16 a的3个退耕地和4个封育草地(百里香群落、铁杆蒿群落、大针茅群落和长芒草群落)对照坡耕地表层土壤的水分特征曲线数学模型、持水参数和比水容量进行了测定。结果表明,封育草地的持水和供水性能要大于退耕地和坡耕地,放牧对退耕11 a的持水和供水性能有较大影响。云雾山自然保护区坡地退耕和草地封育后,样地土壤的持水能力大小顺序为封育长芒草群落>大针茅群落>百里香群落>铁杆蒿群落>退耕16 a>退耕6 a>坡耕地>退耕11 a(放牧8 a)。供水能力大小顺序为封育长芒草群落>百里香群落>铁杆蒿群落>大针茅群落>退耕16 a>退耕6 a>退耕11 a(放牧8 a)>坡耕地。这说明土壤持水和供水性能随着退耕年限的增加和封育草地的正向植被演替均逐渐增强的趋势。坡地退耕和草地封育能够通过改善土壤的水分物理性质提高土壤的蓄水持水性能和抗侵蚀能力。 |
Other Abstract | Photosynthetic rate (P_n),transpiration rate (T_r),stoma conductance (G_s),and light response curve of Potentilla discolor Bunge were measured in the field using an open gas exchange system,Li—6400 Portable Photosynthesis System in the hilly area of the Loess Plateau.Results showed that the diurnal varia- tion of net photosynthetic rate presented a single-bottom curve.The maximal P_n was 14.91μmol/(m~2·s) at 8:00 a.m and the minimum P_n,0.13μmol/(m~2·s) at 14:00 p.m.Potentilla discolor Bunge got into the st... |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/594 |
Collection | 水保所知识产出(1956---) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 步秀芹,徐学选,杜峰,等. 黄土丘陵区翻白草光合特性的研究[J]. 水土保持通报,2007(6):85-89. |
APA | 步秀芹,徐学选,杜峰,&贺萍.(2007).黄土丘陵区翻白草光合特性的研究.水土保持通报(6),85-89. |
MLA | 步秀芹,et al."黄土丘陵区翻白草光合特性的研究".水土保持通报 .6(2007):85-89. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
黄土丘陵区翻白草光合特性的研究.caj(303KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment