Aggregate Characteristics During Natural Revegetation on the Loess Plateau | |
An, SS (An Shao-Shan)1,2,3; Huang, YM (Huang Yi-Mei)3; Zheng, FL (Zheng Fen-Li)1,2,3; Yang, JG (Yang Jian-Guo)4,5; Zheng, FL | |
2008 | |
发表期刊 | PEDOSPHERE |
卷号 | 18期号:6页码:809-816 |
摘要 | Field investigations and laboratory analysis were conducted to study the characteristics of soil water-stable aggregates during vegetation rehabilitation in typical grassland soils of the hilly-gullied loess area. The relationship between water-stable aggregates and other soil properties was analyzed using canonical correlation analysis and principal component analysis. The results show that during the natural revegetation, the aggregates > 5 mm dominated and constituted between 50% and 80% of the total soil water-stable aggregates in most of the soil layers. The 2-5 mm aggregate class was the second main component. The mean value of water-stable aggregates > 5 mm within the 0-2 m soil profile under different plant communities decreased in the following order: Stipa grandis > Stipa bungeana Trin. > Artemisia sacrorum Ledeb. > Thymus mongolicus Ronn. > Hierochloe odorata (L.) Beauv. Clay, organic matter, and total N were the key factors that influenced the water stability of the aggregates. Total N and organic matter were the main factors that affected the water stability of the aggregates > 5 mm and 0.5-1 mm in size. The contents of Fe(2)O(3), Al(2)O(3), and physical clay (< 0.01 mm) were the main factors which affected the water stability of the 1-2 and 0.25-0.5 mm aggregates. |
关键词 | Canonical Correlation Analysis Loess Area Natural Revegetation Principal Component Analysis Soil Water-stable Aggregates |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/4838 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
通讯作者 | Zheng, FL |
推荐引用方式 GB/T 7714 | An, SS ,Huang, YM ,Zheng, FL ,et al. Aggregate Characteristics During Natural Revegetation on the Loess Plateau[J]. PEDOSPHERE,2008,18(6):809-816. |
APA | An, SS ,Huang, YM ,Zheng, FL ,Yang, JG ,&Zheng, FL.(2008).Aggregate Characteristics During Natural Revegetation on the Loess Plateau.PEDOSPHERE,18(6),809-816. |
MLA | An, SS ,et al."Aggregate Characteristics During Natural Revegetation on the Loess Plateau".PEDOSPHERE 18.6(2008):809-816. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
第219条.pdf(116KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论