世界粮食贸易状况之分析 | |
彭珂珊 | |
1998 | |
发表期刊 | 粮食问题研究 |
期号 | 8页码:8-10 |
摘要 | 世界粮食贸易状况之分析彭珂珊由于农业资源分布上的原因使粮食生产具有较强的地域性和季节性,而人类对粮食的消费却具有普遍性和常年性的特点。世界粮食问题就是总供给对消费总需求的满足程度问题。要满足人们对粮食的普遍消费,就必须通过流通,即贸易来弱化因粮食生产... |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/2970 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 彭珂珊. 世界粮食贸易状况之分析[J]. 粮食问题研究,1998(8):8-10. |
APA | 彭珂珊.(1998).世界粮食贸易状况之分析.粮食问题研究(8),8-10. |
MLA | 彭珂珊."世界粮食贸易状况之分析".粮食问题研究 .8(1998):8-10. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
世界粮食贸易状况之分析.pdf(102KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[彭珂珊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[彭珂珊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[彭珂珊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论