Sediment Yield in Dam-ControlledWatersheds in the Pisha Sandstone Region on the Northern Loess Plateau, China | |
Fabing Xie; Guangju Zhao; Xingmin Mu; Peng Tian | |
2021 | |
发表期刊 | land |
卷号 | 10期号:1页码:1-17 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/10629 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fabing Xie,Guangju Zhao,Xingmin Mu,et al. Sediment Yield in Dam-ControlledWatersheds in the Pisha Sandstone Region on the Northern Loess Plateau, China[J]. land,2021,10(1):1-17. |
APA | Fabing Xie,Guangju Zhao,Xingmin Mu,&Peng Tian.(2021).Sediment Yield in Dam-ControlledWatersheds in the Pisha Sandstone Region on the Northern Loess Plateau, China.land,10(1),1-17. |
MLA | Fabing Xie,et al."Sediment Yield in Dam-ControlledWatersheds in the Pisha Sandstone Region on the Northern Loess Plateau, China".land 10.1(2021):1-17. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Sediment Yield in Da(4562KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论