Determination of groundwater recharge processes and evaluation of the ‘two water worlds’ hypothesis at a check dam on the Loess Plateau | |
Ying Zhao; Li Wang | |
2021 | |
发表期刊 | Journal of Hydrology |
卷号 | 595期号:1页码:1-13 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/10611 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ying Zhao,Li Wang. Determination of groundwater recharge processes and evaluation of the ‘two water worlds’ hypothesis at a check dam on the Loess Plateau[J]. Journal of Hydrology,2021,595(1):1-13. |
APA | Ying Zhao,&Li Wang.(2021).Determination of groundwater recharge processes and evaluation of the ‘two water worlds’ hypothesis at a check dam on the Loess Plateau.Journal of Hydrology,595(1),1-13. |
MLA | Ying Zhao,et al."Determination of groundwater recharge processes and evaluation of the ‘two water worlds’ hypothesis at a check dam on the Loess Plateau".Journal of Hydrology 595.1(2021):1-13. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Determination of gro(15241KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Ying Zhao]的文章 |
[Li Wang]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Ying Zhao]的文章 |
[Li Wang]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Ying Zhao]的文章 |
[Li Wang]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论