Influences of conservation measures on runoff and sediment yield in different intra‑event‑based flood regimes in the Chabagou watershed | |
Shan‑Shan Wang; Zhan‑Bin Li; Le‑Tao Zhang; Bo Ma | |
2021 | |
发表期刊 | scientific reports |
卷号 | 1期号:1页码:1-11 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | sbir.nwafu.edu.cn/handle/361005/10585 |
专题 | 水保所知识产出(1956---) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shan‑Shan Wang,Zhan‑Bin Li,Le‑Tao Zhang,等. Influences of conservation measures on runoff and sediment yield in different intra‑event‑based flood regimes in the Chabagou watershed[J]. scientific reports,2021,1(1):1-11. |
APA | Shan‑Shan Wang,Zhan‑Bin Li,Le‑Tao Zhang,&Bo Ma.(2021).Influences of conservation measures on runoff and sediment yield in different intra‑event‑based flood regimes in the Chabagou watershed.scientific reports,1(1),1-11. |
MLA | Shan‑Shan Wang,et al."Influences of conservation measures on runoff and sediment yield in different intra‑event‑based flood regimes in the Chabagou watershed".scientific reports 1.1(2021):1-11. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Influences of conser(1997KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论